咨询电话: 010-65281010

录取快讯
关于我们

 美国顶尖大学学士预科是2003年美中教育基金会联合美国多所大学教授、专家、学者历时三年共同研发的直升美国大学的预备课程,目的是帮助更多的中国学生无缝对接美国大学,为中国学生赴美留学提供强有力的保证。美国顶尖大学学士预科是国内唯一一家直升美国排名前100生赴美留学提供

预科报名

查看更多→

     
            报名及录取时间:2012年5月1日-2012年7月31日
            开学日期:2012年8月6日

     

教学成果

查看更多→

    2007级 2008级 2009级 2010级 2011级 2012级
        学生 平均成绩 录取学校 全美排名
      01 梁宇锋 92 耶鲁大学 第3位
      02 萧阳 90 杜克大学 第8位
      03 王栋梁 90 哥伦比亚大学 第9位
      04 张宏亮 88 康奈尔大学 第12位

       

        学生 平均成绩 录取学校 全美排名
      01 李政翔 90 哈佛大学 第2位
      02 张沁 84 哈佛大学 第2位
      03 金一芝 87 耶鲁大学 第3位
      04 孙飞龙 90 加州理工学院 第6位
      05 王东琳 89 哥伦比亚大学 第9位
      06 唐之华 87 芝加哥大学 第9位

       

        学生 平均成绩 录取学校 全美排名
      01 裴晋飞 93 哈佛大学 第1位
      02 王璐瑶 92 哈佛大学 第1位
      03 霍正华 93 普林斯顿大学 第1位
      04 吴宇江 92 耶鲁大学 第3位
      05 张皓文 92 麻省理工学院 第4位
      06 乔丽舍 90 宾夕法尼亚大学 第4位

       

        学生 平均成绩 录取学校 全美排名
      01 梁宇锋 92 耶鲁大学 第3位
      02 萧阳 90 杜克大学 第8位
      03 王栋梁 90 哥伦比亚大学 第9位
      04 张宏亮 88 康奈尔大学 第12位
      05 王 慧 86 加州大学伯克利分校 第21位
      06 邓 皓 82 加州大学伯克利分校 第26位

       

        学生 平均成绩 录取学校 全美排名
      01 梁宇锋 92 耶鲁大学 第3位
      02 萧阳 90 杜克大学 第8位
      03 王栋梁 90 哥伦比亚大学 第9位
      04 张宏亮 88 康奈尔大学 第12位
      05 王 慧 86 加州大学伯克利分校 第21位
      06 邓 皓 82 加州大学伯克利分校 第26位

       

        学生 平均成绩 录取学校 全美排名
      01 梁宇锋 92 耶鲁大学 第3位
      02 萧阳 90 杜克大学 第8位
      03 王栋梁 90 哥伦比亚大学 第9位
      04 张宏亮 88 康奈尔大学 第12位
      05 王 慧 86 加州大学伯克利分校 第21位
      06 邓 皓 82 加州大学伯克利分校 第26位

       

美国预科CNI[4]

点击咨询:

点击咨询: 点击这里给我发消息

点击咨询:

点击咨询: 点击这里给我发消息

点击咨询:

点击咨询: 点击这里给我发消息

点击咨询:

点击咨询: 点击这里给我发消息

点击咨询:

点击咨询: 点击这里给我发消息