预科报名
![]() |
|
| 报名及录取时间:2012年5月1日-2012年7月31日 | |
| 开学日期:2012年8月6日 |
美国顶尖大学学士预科全国招生计划表(各省、市计划有所不同):
| 北京 | 山东 | 江苏 | 四川 | ||||
| 省份/校区 | ACEF北京预科学院 | 中国人民大学 | 北京外国语大学 | 山东大学 | ACEF苏州预科学院 | ACEF成都预科学院 | |
| 华东地区 | 山 东 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 江 苏 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 安 徽 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
招生对象:应届高三毕业生或同等学历者
录取条件:满足以下任一条件可免试录取,否则须参加美国顶尖大学学士预科入学考试
♦ 英语单科成绩不低于110分;
♦ 托福(TOEFL)成绩70分;
♦ 雅思(IELTS)成绩5.5分。
学 费:7万元人民币
全程留学服务费:2.8万元人民币
教材费:2000元
住宿费:3000元/年 校内住宿 四人间标准
美国顶尖大学学士预科班要求学生在每年7月15日前递交住宿申请,学校将按申请日期先后顺序为学生安排,以保障学生住宿。对于提前来校的学生,学校提供部分临时住宿,如旅馆、公寓等。
具体申请流程如下:
♦ 获取美国顶尖大学学士预科录取通知书。
♦ 完整填写住宿申请表,并寄回中国人民大学学生服务中心
♦ 更多住宿信息请与美国预科预科招生办公室联系。
联系电话:010-65157131
教学成果
| 学生 | 平均成绩 | 录取学校 | 全美排名 | |
| 01 | 梁宇锋 | 92 | 耶鲁大学 | 第3位 |
| 02 | 萧阳 | 90 | 杜克大学 | 第8位 |
| 03 | 王栋梁 | 90 | 哥伦比亚大学 | 第9位 |
| 04 | 张宏亮 | 88 | 康奈尔大学 | 第12位 |
| 学生 | 平均成绩 | 录取学校 | 全美排名 | |
| 01 | 李政翔 | 90 | 哈佛大学 | 第2位 |
| 02 | 张沁 | 84 | 哈佛大学 | 第2位 |
| 03 | 金一芝 | 87 | 耶鲁大学 | 第3位 |
| 04 | 孙飞龙 | 90 | 加州理工学院 | 第6位 |
| 05 | 王东琳 | 89 | 哥伦比亚大学 | 第9位 |
| 06 | 唐之华 | 87 | 芝加哥大学 | 第9位 |
| 学生 | 平均成绩 | 录取学校 | 全美排名 | |
| 01 | 裴晋飞 | 93 | 哈佛大学 | 第1位 |
| 02 | 王璐瑶 | 92 | 哈佛大学 | 第1位 |
| 03 | 霍正华 | 93 | 普林斯顿大学 | 第1位 |
| 04 | 吴宇江 | 92 | 耶鲁大学 | 第3位 |
| 05 | 张皓文 | 92 | 麻省理工学院 | 第4位 |
| 06 | 乔丽舍 | 90 | 宾夕法尼亚大学 | 第4位 |
| 学生 | 平均成绩 | 录取学校 | 全美排名 | |
| 01 | 梁宇锋 | 92 | 耶鲁大学 | 第3位 |
| 02 | 萧阳 | 90 | 杜克大学 | 第8位 |
| 03 | 王栋梁 | 90 | 哥伦比亚大学 | 第9位 |
| 04 | 张宏亮 | 88 | 康奈尔大学 | 第12位 |
| 05 | 王 慧 | 86 | 加州大学伯克利分校 | 第21位 |
| 06 | 邓 皓 | 82 | 加州大学伯克利分校 | 第26位 |
| 学生 | 平均成绩 | 录取学校 | 全美排名 | |
| 01 | 梁宇锋 | 92 | 耶鲁大学 | 第3位 |
| 02 | 萧阳 | 90 | 杜克大学 | 第8位 |
| 03 | 王栋梁 | 90 | 哥伦比亚大学 | 第9位 |
| 04 | 张宏亮 | 88 | 康奈尔大学 | 第12位 |
| 05 | 王 慧 | 86 | 加州大学伯克利分校 | 第21位 |
| 06 | 邓 皓 | 82 | 加州大学伯克利分校 | 第26位 |
| 学生 | 平均成绩 | 录取学校 | 全美排名 | |
| 01 | 梁宇锋 | 92 | 耶鲁大学 | 第3位 |
| 02 | 萧阳 | 90 | 杜克大学 | 第8位 |
| 03 | 王栋梁 | 90 | 哥伦比亚大学 | 第9位 |
| 04 | 张宏亮 | 88 | 康奈尔大学 | 第12位 |
| 05 | 王 慧 | 86 | 加州大学伯克利分校 | 第21位 |
| 06 | 邓 皓 | 82 | 加州大学伯克利分校 | 第26位 |

????

????????

?????

??????
2007级级
2010级级
2010级级
2010级级